Calcium oxalate dihydrate
Wapnia szczawian 2 hydrat cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CaC2O4 ·*2 H2O
M (g/mol): 164,13
CAS: 7236-42-2
WE: 209-260-1
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 10 g |
2. | 25 g |
3. | 50 g |
4. | 75 g |
5. | 100 g |
6. | 250 g |
7. | 500 g |
8. | 1 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | CaC2O4 ·*2 H2O |
2. | Synonimy | wapniowy szczawian dihydrat |
3. | M (g/mol) | 164,13 |
4. | CAS | 7236-42-2 |
5. | WE | 209-260-1 |
6. | H | 302, 312 |
7. | P | 262 |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | bezbarwne |
3. | Zapach | brak danych |
4. | pH | brak danych |
5. | Temperatura topnienia °C | brak danych |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | brak danych |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 2,2 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | brak danych |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 0,67 g/l (13°C); 1,4 g/l (95°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | nie rozpuszcza się w kwasie octowym. Rozpuszcza się w kwasach mineralnych. |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 98,0 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,002 % |
3. | Siarczany (SO4) | max. 0,1 % |
4. | Arsen (As) | max. 0,0005 % |
5. | Magnez (Mg) | max. 0,1 % |
6. | Żelazo (Fe) | max. 0,002 % |
7. | Cynk (Zn) | max. 0,02 % |
8. | Miedź (Cu) | max. 0,001 % |
9. | Potas (K) | max. 0,02 % |
10. | Ołów (Pb) | max. 0,001 % |
11. | Bar (Ba) | max. 0,01 % |
12. | Sód (Na) | max. 0,1 % |
13. | Azot (j. NO3) | max. 0,08 % |
14. | Stront (Sr) | max. 0,1 % |