Sodium chloride analytical weighed amount
Sodu chlorek 0,02 mol/l odważka analityczna
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Ilość/ szt. |
---|---|
1. | 1 szt. |
2. | 10 szt. |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | NaCl |
2. | M( g/mol) | 58,44 |
3. | CAS | 7647-14-5 |
4. | WE | 231-598-3 |
5. | H | nie dotyczy |
6. | P | nie dotyczy |
7. | UN | nie dotyczy |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | Temperatura topnienia °C | 800 |
5. | Temperatura wrzenia °C | 1461 |
6. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Granice wybuchowości dolna górna | nie dotyczy |
9. | Cisnienie pary | 1,3 hPa (865°C) |
10. | Gęstość g/cm3 | 2,16 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | 360 g/l (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | Ciężar nasypowy | około 1140 kg/m3 |
14. | pH | 5,0-8,0 (100 g/l H2O, 20°C) |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C | 0,02 ± 0,2 % |