Methyl red sodium salt
Czerwień metylowa sól sodowa
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H14N3NaO2
M( g/mol): 291,28
CAS: 845-10-3

- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 5 g |
2. | 10 g |
3. | 25 g |
4. | 50 g |
5. | 100 g |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | C15H14N3NaO2 |
2. | M( g/mol) | 291,28 |
3. | CAS | 845-10-3 |
4. | H | nie dotyczy |
5. | P | nie dotyczy |
6. | RID/ADR | nie dotyczy |
7. | UN | nie dotyczy |
8. | WE | 212-682-9 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | pomarańczowy |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | okolo 8,2 (10g/l H2O, 20°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 285 |
6. | Temperatura wrzenia °C | brak danych |
7. | Temperatura samozapłonu °C | brak danych |
8. | Temperatura zapłonu °C | brak danych |
9. | Ciśnienie pary (hPa) | brak danych |
10. | Gęstość (g/cm3) | brak danych |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | 800 g/l (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | Ciężar nasypowy (kg/m3) | okolo 360 |
14. | Granice wybuchowości dolna/górna | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Jednorodność chromatograficzna (TLC) | wg przepisu |
2. | Czułość na zmianę pH | wg przepisu |
3. | Wygląd zewnętrzny | brązowopomarańczowy proszek |
4. | Pozostałość po prażeniu (j. Na2SO4) | max. 40,0% |
5. | Zakres zmiany barwy | pH 4,4-6,2 (czerwona- żółta) |
6. | Rozpuszczalnośc w wodzie | wg przepisu |
7. | Molowy współczynnik absorpcji E (pH 6,2; 420 ÷ 450 nm) | min. 14000 |
8. | Molowy współczynnik absorpcji E (pH 4,4; 510 ÷ 540 nm) | min. 28000 |