Calcium carbonate
Wapnia węglan bezwodny cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CaCO3
M (g/mol): 100,09
CAS: 471-34-1
WE: 207-439-9
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 750 g |
6. | 1 kg |
7. | 2 kg |
8. | 5 kg |
9. | 10 kg |
10. | 15 kg |
11. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | CaCO3 |
2. | M (g/mol) | 100,09 |
3. | CAS | 471-34-1 |
4. | WE | 207-439-9 |
5. | H | nie dotyczy |
6. | P | nie dotyczy |
7. | RID/ADR | nie dotyczy |
8. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 9 – 10 (10 g/l, H2O, 25°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 825 (rozkład) |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | brak danych |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | nie dotyczy |
11. | Gęstość g/cm3 | 2,8 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | około 400 – 700 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 14 mg/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | nie rozpuszcza się w alkoholu |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 98,5 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,01 % |
3. | Siarczany (SO4) | max. 0,1 % |
4. | Arsen (As) | max. 0,0005 % |
5. | Żelazo (Fe) | max. 0,003 % |
6. | Miedź (Cu) | max. 0,001 % |
7. | Potas (K) | max. 0,05 % |
8. | Wygląd zewnętrzny | biały proszek |
9. | Ołów (Pb) | max. 0,001 % |
10. | Bar (Ba) | max. 0,01 % |
11. | Substancje niestrącalne HCl | max. 0,02 % |
12. | Sód (Na) | max. 0,1 % |