Sodium acetate trihydrate
Sodu octan 3 hydrat cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COONa * 3H2O
M (g/mol): 136,08
CAS: 6131-90-4
WE: 204-823-8
- Opis
- Naważka/ wielkość opakowania
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Naważka/ wielkość opakowania
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 1 kg |
6. | 5 kg |
7. | 10 kg |
8. | 15 kg |
9. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | CH3COONa * 3H2O |
2. | M (g/mol) | 136,08 |
3. | CAS | 6131-90-4 |
4. | WE | 204-823-8 |
5. | H | nie dotyczy |
6. | P | nie dotyczy |
7. | RID/ADR | nie dotyczy |
8. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | słaby kwasu octowego |
4. | pH | 7,5 – 9,5 (50 g/l, H2O, 25°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 58 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | 123 przechodzi w bezwodny (rozkład>400) |
7. | Temperatura samozapłonu °C | 600 |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 1,45 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 320 – 470 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 1250 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | etanol około 50 g/l (20°C), eter dietylowy |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,01 % |
3. | pH (5%, 20°C) | 7,5 – 9,5 |
4. | Chlorki (Cl) | max. 0,005 % |
5. | Siarczany (SO4) | max. 0,005 % |
6. | Arsen (As) | max. 0,0002 % |
7. | Magnez (Mg) | max. 0,002 % |
8. | Wapń (Ca) | max. 0,005 % |
9. | Żelazo (Fe) | max. 0,001 % |
10. | Cynk (Zn) | max. 0,005 % |
11. | Miedź (Cu) | max. 0,005 % |
12. | Potas (K) | max. 0,01 % |
13. | Wygląd zewnętrzny | bezbarwne, przezroczyste kryształy |
14. | Ołów (Pb) | max. 0,001 % |
15. | Glin (Al) | max. 0,001 % |