Kuweta spektrofotometryczna Hellma typ 100-OS

1,00 

Wyczyść

Zakres długości fali 320-2500 nm

W ofercie dostępne są również inne kuwety typu 100-OS, prosimy o składanie zapytań przez formularz

Informacje handlowe

Nazwa Pojemność Pokrywka Wysokość x szerokość x głębokość Długość drogi optycznej
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 350 µl pokrywka szklana 45 x 12,5 x 3,5 mm 1 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 700 µl pokrywka szklana 45 x 12,5 x 4,5 mm 2 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 1750 µl zatyczka z PTFE 45 x 12,5 x 7,5 mm 5 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 3500 µl zatyczka z PTFE 45 x 12,5 x 12,5 mm 10 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 7000 µl zatyczka z PTFE 45 x 12,5 x 22,5 mm 20 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 14000 µl zatyczka z PTFE 45 x 12,5 x 42,5 mm 40 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 17500 µl zatyczka z PTFE 45 x 12,5 x 52,5 mm 50 mm
Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS 35000 µl pokrywka szklana 45 x 12,5 x 102,5 mm 100 mm
Shopping Cart