Korki wykonane z kauczuku chloroprenowego, stosunkowo odpornego chemicznie i wykazującego dużą wytrzymałość mechaniczną. Dostępne w różnych wymiarach.
Korek gumowy z kauczuku chloroprenowego
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Informacje handlowe
L.p. | Wielkość / ilość |
---|---|
1. | 5,0 mm/9,0 mm/20mm/1szt. |
2. | 10,5 mm/14,5 mm/20,0mm/100szt. |
3. | 12,5 mm/16,5 mm/20,0mm/1szt. |
4. | 8,0 mm/12,0 mm/20mm/1szt. |
5. | 14,0 mm/18,0 mm/20,0mm/1szt |
6. | 17,0 mm/22,0 mm/25,0mm/1szt |
7. | 26,0 mm/32,0 mm/30,0mm/1szt |
8. | 64,5 mm/75,5 mm/55,0mm/1szt. |
9. | 71,0 mm/83,0 mm/60,0mm/1szt. |
10. | 29,0 mm/35,0 mm/30,0mm/1szt |
11. | 23,0 mm/29,0 mm/30,0mm/1szt. |
12. | 21,0 mm/27,0 mm/30,0mm/1szt |
13. | 18,0 mm/24,0 mm/30,0mm/1szt. |
14. | 31,0 mm/38,0 mm/35,0mm/1szt. |
15. | 41,0 mm/49,0 mm/40,0mm/1szt. |
16. | 47,0 mm/55,0 mm/40,0mm/1szt. |
17. | 36,0 mm/44,0 mm/40,0mm/1szt. |
18. | 56,0 mm/65,0 mm/45,0mm/1szt. |
19. | 50,5 mm/59,5 mm/45,0mm/1szt |
20. | 60,0 mm/70,0 mm/50,0mm/1szt. |
21. | 87,0 mm/100,0 mm/65,0mm/1szt. |
22. | 79,0 mm/92,0 mm/65,0mm/1szt. |
23. | 94,0 mm/107,0 mm/65,0mm/1szt. |
24. | 3,5 mm/6,5 mm/15,0mm/1szt. |
Dane katalogowe
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 3,5 mm/6,5 mm/15,0mm |
2. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 5,0 mm/9,0 mm/20,0mm |
3. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 10,5 mm/14,5 mm/20,0mm |
4. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 12,5 mm/16,5 mm/20,0mm |
5. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 8,0 mm/12,0 mm/20,0mm |
6. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 14,0 mm/18,0 mm/20,0mm |
7. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 17,0 mm/22,0 mm/25,0mm |
8. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 26,0 mm/32,0 mm/30,0mm |
9. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 29,0 mm/35,0 mm/30,0mm |
10. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 23,0 mm/29,0 mm/30,0mm |
11. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 21,0 mm/27,0 mm/30,0mm |
12. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 18,0 mm/24,0 mm/30,0mm |
13. | Średnica min. / średnica max. wysokość | 31,0 mm/38,0 mm/35,0mm |
14. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 41,0 mm/49,0 mm/40,0m |
15. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 47,0 mm/55,0 mm/40,0mm |
16. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 36,0 mm/44,0 mm/40,0mm |
17. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 56,0 mm/65,0 mm/45,0mm |
18. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 50,5 mm/59,5 mm/45,0mm |
19. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 60,0 mm/70,0 mm/50,0mm |
20. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 64,5 mm/75,5 mm/55,0mm |
21. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 71,0 mm/83,0 mm/60,0mm |
22. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 87,0 mm/100,0 mm/65,0mm |
23. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 79,0 mm/92,0 mm/65,0mm |
24. | Średnica min. / średnica max. / wysokość | 94,0 mm/107,0 mm/65,0mm |
Polecane produkty
-
Butla HDPE – szeroka szyja, z uchwytem
Materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych i metalu 1,00 zł