Cylinder miarowy kl. A z tworzywa PMP z podstawą VITLAB®

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść
Cylinder miarowy klasy A wykonany z polimetylopentenu (PMP). Typ wysoki.
Idealnie przezroczysty, z tłoczoną skalą i sześciokątną podstawą zapewniającą stabilność. Autoklawowalny w temperaturze 121C
Na cylindrze laserowo naniesione: numer serii oraz data produkcji.
Cylindry miarowe dostępne również z certyfikatem kalibracji DAkkS lub certyfikatem indywidualnym.
Cylindry dostępne ze skalą tłoczoną i skalą czerwoną.

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ wielkość opakowania
1. 10 ml/ 1 szt.
2. 10 ml, skala czerwona/ 1 szt.
3. 25 ml/ 1 szt.
4. 25 ml, skala czerwona/ 1 szt.
5. 50 ml/ 1 szt.
6. 50 ml, skala czerwona/ 1 szt.
7. 100 ml/ 1 szt.
8. 100 ml, skala czerwona/ 1 szt.
9. 250 ml/ 1 szt.
10. 250 ml, skala czerwona/ 1 szt.
11. 500 ml/ 1 szt.
12. 500 ml, skala czerwona/ 1 szt.
13. 1000 ml/ 1 szt.
14. 1000 ml, skala czerwona/ 1 szt.
15. 2000 ml/ 1 szt.
16. 2000 ml, skala czerwona/ 1 szt.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 10 ml/ ±0,1 ml/ 0,2 ml/tłoczona
2. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 10 ml/ ±0,2 ml/ 0,2 ml/czerwona
3. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 25 ml/ ±0,25 ml/ 0,5 ml/tłoczona
4. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 25 ml/ ±0,25 ml/ 0,5 ml/czerwona
5. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 50 ml/ ±0,5 ml/ 1,0 ml/tłoczona
6. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 50 ml/ ±0,5 ml/ 1,0 ml/czerwona
7. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 100 ml/ ±0,5 ml/ 1,0 ml/tłoczona
8. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 100 ml/ ±0,5 ml/ 1,0 ml/czerwona
9. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 250 ml/ ±1,0 ml/ 2,0 ml/tłoczona
10. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 250 ml/ ±1,0 ml/ 2,0 ml/czerwona
11. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 500 ml/ ±2,5 ml/ 5,0 ml/tłoczona
12. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 500 ml/ ±2,5 ml/ 5,0 ml/czerwona
13. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 1000 ml/ ±5,0 ml/ 10,0 ml/tłoczona
14. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 1000 ml/ ±5,0 ml/ 10,0 ml/czerwona
15. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 2000 ml/ ±10,0 ml/ 20,0 ml/tłoczona
16. Pojemność/ tolerancja/ podziałka/skala 2000 ml/ ±10,0 ml/ 20,0 ml/czerwona
Shopping Cart