Activated charcoal
Węgiel aktywny gran. cylind. 1-4 mm Chem WD-extra/w
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C
M( g/mol): 12,01
CAS: 7440-44-0
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 250 g |
2. | 500 g |
3. | 1 kg |
4. | 2 kg |
5. | 5 kg |
6. | 10 kg |
7. | 15 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | C |
2. | M( g/mol) | 12,01 |
3. | CAS | 7440-44-0 |
4. | H | nie dotyczy |
5. | P | nie dotyczy |
6. | RID/ADR | nie dotyczy |
7. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | czarny |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | Temperatura topnienia °C | brak danych, sublimacja ok. 3700°C |
5. | Temperatura wrzenia °C | nie dotyczy |
6. | Temperatura samozapłonu °C | brak danych |
7. | Temperatura zapłonu °C | brak danych |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | nie dotyczy |
9. | Cisnienie pary | nie dotyczy |
10. | Gęstość g/cm3 | ok. 2,0 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalny |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | Ciężar nasypowy | 490 kg/m3 |
14. | pH | wyciągu wodnego 10,4 |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Liczba jodowa | 997 mg/g |
2. | Ścieralność | 0,18 % |
3. | Wytrzymałość mechaniczna | 95,9 % |
4. | pH wyciągu wodnego | 10,4 |
5. | Zawartość wilgoci | 2,1 % |
6. | Liczba metylenowa | 25 cm3 |
7. | Uziarnienie | zgodne |
8. | Masa nasypowa | 454 kg/m3 |