Calcium phosphate dibasic
Wapnia wodorofosforan bezwodny cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CaHPO4
M (g/mol): 136,06
CAS: 7757-93-9
WE: 231-826-1
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 100 g |
2. | 250 g |
3. | 500 g |
4. | 750 g |
5. | 1 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | CaHPO4 |
2. | Synonimy | wapnia fosforan dwuzasadowy, ortofosforan wapnia |
3. | M (g/mol) | 136,06 |
4. | CAS | 7757-93-9 |
5. | WE | 231-826-1 |
6. | H | nie dotyczy |
7. | P | nie dotyczy |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 6,0 – 7,4 (25 g/l, H2O) |
5. | Temperatura topnienia °C | rozkład przy 230 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | brak danych |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 2,89 |
12. | Ciężar nasypowy | około 900 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 0,1 g/l (25°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | rozcieńczony kwas solny, azotowy, octowy |
15. | log Po/w | -2,55 |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 98,0 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,05 % |
3. | Metale ciężkie (j.Pb) | max. 0,003 % |
4. | Siarczany (SO4) | max. 0,5 % |
5. | Arsen (As) | max. 0,0001 % |
6. | Żelazo (Fe) | max. 0,05 % |
7. | Wygląd zewnętrzny | biały, drobnokrystaliczny proszek |
8. | Straty po prażeniu | 6,5 – 8,5 % (850°C) |
9. | Substancje nierozpuszczalne w HCI | max.0,1% |