Calcium acetate monohydrate
Wapnia octan 1 hydrat cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ca(CH3COO)2 * H2O
M (g/mol): 176,18
CAS: 5743-26-0
WE: 200-540-9
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 750 g |
6. | 1 kg |
7. | 2 kg |
8. | 5 kg |
9. | 10 kg |
10. | 12 kg |
11. | 15 kg |
12. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Ca(CH3COO)2 * H2O |
2. | M (g/mol) | 176,18 |
3. | CAS | 5743-26-0 |
4. | WE | 200-540-9 |
5. | H | nie dotyczy |
6. | P | nie dotyczy |
7. | RID/ADR | nie dotyczy |
8. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 7,0 – 8,0 (10 g/l H2O, 20°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 150 (rozkład) |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura samozapłonu °C | 680 – 730 |
8. | Temperatura zapłonu °C | brak danych |
9. | Granice wybuchowości | 250 – 500 g/m3 pył/ brak danych |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | około 1,5 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 440 – 700 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | ~400 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 98,0 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,01 % |
3. | Siarczany (SO4) | max. 0,05 % |
4. | Magnez (Mg) | max. 0,05 % |
5. | Żelazo (Fe) | max. 0,005 % |
6. | Cynk (Zn) | max. 0,002 % |
7. | Miedź (Cu) | max. 0,001 % |
8. | Potas (K) | max. 0,05 % |
9. | Wygląd zewnętrzny | biały proszek |
10. | Ołów (Pb) | max. 0,002 % |
11. | Bar (Ba) | max. 0,02 % |
12. | Sód (Na) | max. 0,05 % |
13. | Substancje nierozpuszczalne w CH3COOH | max. 0,04 % |