Calcium nitrate tetrahydrate
Wapnia azotan 4hydrat cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ca(NO3)2 * 4H2O
M (g/mol): 236,15
CAS: 13477-34-4
WE: 233-332-1
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 1 kg |
6. | 2 kg |
7. | 5 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Ca(NO3)2 * 4H2O |
2. | Synonimy | wapniowy azotan czterowodny |
3. | M (g/mol) | 236,15 |
4. | CAS | 13477-34-4 |
5. | WE | 233-332-1 |
6. | H | 272 |
7. | P | 210 |
8. | RID/ADR | 5.1, III |
9. | UN | 1454 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | bezbarwny do białego |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | około 5,0 – 7,0 (50 g/l H2O, 20°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | >130 rozkład |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 1,82 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 1000 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 2660 g/l (0°C), 6600 g/l (30°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,005 % |
3. | pH (5%, 20°C) | 5,0 – 7,0 |
4. | Chlorki (Cl) | max. 0,002 % |
5. | Siarczany (SO4) | max. 0,005 % |
6. | Magnez (Mg) | max. 0,05 % |
7. | Żelazo (Fe) | max. 0,0005 % |
8. | Miedź (Cu) | max. 0,0005 % |
9. | Potas (K) | max. 0,005 % |
10. | Wygląd zewnętrzny | bezbarwne, higroskopijne kryształy |
11. | Ołów (Pb) | max. 0,0005 % |
12. | Bar (Ba) | max. 0,005 % |
13. | Sód (Na) | max. 0,005 % |
14. | Stront (Sr) | max. 0,05 % |