tri-Calcium phosphate
tri – Wapnia fosforan bezwodny cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ca3(PO4 )2
M (g/mol): 310,18
CAS: 7758-87-4
WE: 231-840-8
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 1 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Ca3(PO4 )2 |
2. | Synonimy | wapnia fosforan III zasadowy |
3. | M (g/mol) | 310,18 |
4. | CAS | 7758-87-4 |
5. | WE | 231-840-8 |
6. | H | nie dotyczy |
7. | P | nie dotyczy |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 6,0 – 8,0 (zawiesina, 50 g/l H2O, 25°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 1730 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | brak danych |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 3,14 (w 20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 200 – 500 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 0,02 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 96,0 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,05 % |
3. | Siarczany (SO4) | max. 0,1 % |
4. | Żelazo (Fe) | max. 0,02 % |
5. | Cynk (Zn) | max. 0,005 % |
6. | Miedź (Cu) | max. 0,005 % |
7. | Potas (K) | max. 0,01 % |
8. | Ołów (Pb) | max. 0,005 % |
9. | Kadm (Cd) | max. 0,005 % |
10. | Kobalt (Co) | max. 0,005 % |
11. | Nikiel (Ni) | max. 0,005 % |
12. | Straty po prażeniu | max. 0,1 % (900°C) |
13. | Sód (Na) | max. 0,1 % |