Sodium phosphate tribasic
tri-Sodu fosforan bezwodny cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na3PO4
M (g/mol): 163,94
CAS: 7601-54-9
WE: 231-509-8
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 100 g |
2. | 250 g |
3. | 500 g |
4. | 750 g |
5. | 1 kg |
6. | 2 kg |
7. | 5 kg |
8. | 10 kg |
9. | 15 kg |
10. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Na3PO4 |
2. | Synonimy | sodu fosforan trójzasadowy bezwodny |
3. | M (g/mol) | 163,94 |
4. | CAS | 7601-54-9 |
5. | WE | 231-509-8 |
6. | H | 315, 319 |
7. | P | 302+352, 305+351+338 |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | bezbarwny |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 11,5 – 12,4 (1%) |
5. | Temperatura topnienia °C | 1600 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 2,5 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 400 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 88 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 94,0 % |
2. | Chlorki (Cl) | max. 0,002 % |
3. | Metale ciężkie (j.Pb) | max. 0,002 % |
4. | Siarczany (SO4) | max. 0,002 % |
5. | Żelazo (Fe) | max. 0,0002 % |