Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
tri-Sodu fosforan 12 hydrat cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na3PO4* 12H2O
M (g/mol): 380,18
CAS: 10101-89-0
WE: 231-509-8
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 500 g |
2. | 750 g |
3. | 1 kg |
4. | 2 kg |
5. | 5 kg |
6. | 10 kg |
7. | 15 kg |
8. | 25 kg |
9. | 100 g |
10. | 250 g |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Na3PO4* 12H2O |
2. | Synonimy | sodu fosforan trójzasadowy dwunastowodny, trójsodowy fosforan dwunastowodny |
3. | M (g/mol) | 380,18 |
4. | CAS | 10101-89-0 |
5. | WE | 231-509-8 |
6. | H | 315, 319 |
7. | P | 302+352, 305+351+338 |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | bezbarwny do białego |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | ok. 12 (10 g/l, H2O) |
5. | Temperatura topnienia °C | 75 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | > 75 rozkład |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 1,62 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 900 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 200 g/l (25°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | etanol – nie rozpuszczalny |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 97,5 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,02 % |
3. | Chlorki (Cl) | max. 0,005 % |
4. | Metale ciężkie (j.Pb) | max. 0,002 % |
5. | Siarczany (SO4) | max. 0,01 % |
6. | Arsen (As) | max. 0,0001 % |
7. | Żelazo (Fe) | max. 0,002 % |
8. | Azot ogólny (N) | max. 0,003 % |
9. | Wygląd zewnętrzny | bezbarwne kryształy |
10. | Wolne zasady (j. NaOH) | max. 2,5 % |
11. | Węglany (j. Na2CO3) | wg przepisu |