Sodium bicarbonate
Sodu wodorowęglan cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHCO3
M (g/mol): 84,01
CAS: 144-55-8
WE: 205-633-8
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 100 g |
2. | 250 g |
3. | 500 g |
4. | 750 g |
5. | 1 kg |
6. | 5 kg |
7. | 10 kg |
8. | 15 kg |
9. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | NaHCO3 |
2. | Synonimy | sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat |
3. | M (g/mol) | 84,01 |
4. | CAS | 144-55-8 |
5. | WE | 205-633-8 |
6. | H | nie dotyczy |
7. | P | nie dotyczy |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 7,5 – 8,6 (50 g/l H2O, 20°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | 270 (rozkład termiczny) |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 2,22 ( w 20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | około 1000 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | około 95,5 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | 99,0 – 101,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,02 % |
3. | pH (5%, 20°C) | 8,0 – 8,6 |
4. | Chlorki (Cl) | max. 0,01 % |
5. | Metale ciężkie (j.Pb) | max. 0,001 % |
6. | Arsen (As) | max. 0,0002 % |
7. | Wapń (Ca) | max. 0,01 % |
8. | Żelazo (Fe) | max. 0,002 % |
9. | Potas (K) | max. 0,04 % |
10. | Wygląd zewnętrzny | biały, krystaliczny proszek |
11. | Sole amonowe (NH4) | max. 0,002 % |
12. | Glin (Al) | max. 0,0002 % |
13. | Siarka całkowita (j. SO4) | max. 0,01 % |