Sodium hypochlorite solution
Sodu podchloryn 10%
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO
M (g/mol): 74,44
CAS: 7681-52-9
WE: 231-668-3
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 500 ml |
2. | 1 l |
3. | 2.5 l |
4. | 3 l |
5. | 5 l |
6. | 10 l |
7. | 20 l |
8. | 30 l |
9. | 60 l |
10. | 100 ml |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | NaClO |
2. | Synonimy | chloran (I) sodu |
3. | M (g/mol) | 74,44 |
4. | CAS | 7681-52-9 |
5. | WE | 231-668-3 |
6. | H | 314, 400, EUH031 |
7. | P | 260, 280, 301+330+331, 305+351+338 |
8. | RID/ADR | 8, II |
9. | UN | 1791 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciecz |
2. | Kolor | bezbarwny do jasnozółtego |
3. | Zapach | chloru |
4. | pH | 11,5 – 12,5 (20°C) |
5. | Temperatura topnienia °C | ok. – 15 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | rozkład powyżej 60 |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | około 25 hPa (20°C) |
11. | Gęstość g/cm3 | nie dotyczy |
12. | Rozpuszczalność w wodzie | rozpuszczalny |
13. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | ok. 10,0 % (aktywnego chloru) |
2. | Żelazo (Fe) | max. 0,05 % |
3. | Wygląd zewnętrzny | ciecz bezbarwna lub jasnożółta |
4. | Gęstość | ok. 1,0681 g/cm3 (18°C) |
5. | Zawartość wodorotlenku i węglanu sodu (w przeliczeniu na NaOH) | max. 20 g/l |