Sodium iodide
Sodu jodek cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaI
M (g/mol): 149,89
CAS: 7681-82-5
WE: 231-679-3
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 5 g |
2. | 25 g |
3. | 50 g |
4. | 100 g |
5. | 250 g |
6. | 500 g |
7. | 1 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | NaI |
2. | M (g/mol) | 149,89 |
3. | CAS | 7681-82-5 |
4. | WE | 231-679-3 |
5. | H | 400 |
6. | P | nie dotyczy |
7. | RID/ADR | nie dotyczy |
8. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 6,0 – 9,0 (50 g/l, H2O) |
5. | Temperatura topnienia °C | 662 |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | 1304 |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | nie dotyczy |
11. | Gęstość g/cm3 | 3,67 (w 20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | 1500 – 2000 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 1790 g/l (20°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | rozp. w etanolu 426 g/l, acetonie 399 g/l |
15. | log Po/w | -7,18 |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,005 % |
3. | pH (5%, 20°C) | 6,0 – 9,0 |
4. | Metale ciężkie (j.Pb) | max. 0,0005 % |
5. | Siarczany (SO4) | max. 0,003 % |
6. | Arsen (As) | max. 0,0005 % |
7. | Magnez (Mg) | max. 0,001 % |
8. | Wapń (Ca) | max. 0,002 % |
9. | Żelazo (Fe) | max. 0,0005 % |
10. | Azot ogólny (N) | max. 0,001 % |
11. | Wygląd zewnętrzny | biały, krystaliczny proszek |
12. | Chlorki i bromki (j. Cl) | max. 0,05 % |
13. | Jodany (IO3) | max. 0,005 % |
14. | Bar (Ba) | max. 0,002 % |
15. | Wilgoć | max. 5 % |