Potassium permanganate
Potasu nadmanganian cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KMnO4
M( g/mol): 158,04
CAS: 7722-64-7
WE: 231-760-3
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 10 kg |
2. | 15 kg |
3. | 25 g |
4. | 25 kg |
5. | 100 g |
6. | 250 g |
7. | 500 g |
8. | 750 g |
9. | 1 kg |
10. | 5 kg |
11. | 50 g |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | KMnO4 |
2. | Synonimy | nadmanganian potasowy, nadmanganian(VII) potasu |
3. | M( g/mol) | 158,04 |
4. | CAS | 7722-64-7 |
5. | H | 272, 302, 410 |
6. | P | 210, 273 |
7. | RID/ADR | 5.1, II |
8. | UN | 1490 |
9. | WE | 231-760-3 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | ciemnofioletowy |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | Temperatura topnienia °C | >240 (rozkład termiczny) |
5. | Temperatura wrzenia °C | nie charakteryzuje się |
6. | Temperatura samozapłonu °C | subst. niepalna |
7. | Temperatura zapłonu °C | subst. niepalna |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | nie tworzy mieszanin wybuchowych |
9. | Cisnienie pary | < 0,01 hPa (20°C) |
10. | Gęstość g/cm3 | 2,7 g/cm3 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | 61 g/l (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | Ciężar nasypowy | około 1300 – 1600 kg/m3 |
14. | pH | 7 – 9 (20 g/l) |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,5 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,1 % |
3. | Żelazo (Fe) | max. 0,005 % |
4. | Ołów (Pb) | max. 0,002 % |
5. | Miedź (Cu) | max. 0,001 % |
6. | Wygląd zewnętrzny | ciemnofioletowe kryształy |
7. | Chlorki (Cl) | max. 0,005 % |
8. | Siarczany (SO4) | max. 0,005 % |
9. | Azot ogólny (N) | max. 0,005 % |
10. | Nierozpuszczalne zanieczyszczenia (bez MnO2) | max. 0,01 % |