Potassium dichromate
Potasu dichromian cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2Cr2O7
M( g/mol): 294,19
CAS: 7778-50-9
WE: 231-906-6
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 750 g |
6. | 1 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | K2Cr2O7 |
2. | Synonimy | dwuchromian potasu |
3. | M( g/mol) | 294,19 |
4. | CAS | 7778-50-9 |
5. | H | 272, 301, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410 |
6. | P | 201, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 308+313 |
7. | RID/ADR | 6.1 (5.1), III |
8. | UN | 3086 |
9. | WE | 231-906-6 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | pomarańczowy |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | Temperatura topnienia °C | 398 |
5. | Temperatura wrzenia °C | 500, rozkład |
6. | Temperatura samozapłonu °C | substancja niepalna |
7. | Temperatura zapłonu °C | substancja niepalna |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | nie tworzy mieszanin wybuchowych |
9. | Cisnienie pary | brak danych |
10. | Gęstość g/cm3 | 2,69 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | 120 g/l (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | Ciężar nasypowy | około 1300 kg/m3 |
14. | pH | około 4 (50 g/l H2O, 20°C) |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,01 % |
3. | Wapń (Ca) | max. 0,02 % |
4. | Wygląd zewnętrzny | pomarańczowe kryształy |
5. | Chlorki (Cl) | max. 0,01 % |
6. | Siarczany (SO4) | max. 0,05 % |
7. | Substancje strącalne NH4OH | max. 0,05 % |