Paski wskaźnikowe pH MColorpHast™

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
Wysokiej jakości niefarbujące paski do pomiaru pH.  Opakowanie zawiera 100 szt pasków.
Wyczyść

Informcje handlowe

LP Zakres pomiaru/wielkość opakowania
1.  0-14 uniwersalne/ 100 szt.
2.   0-2,5/ 100 szt.
3.  0-6 Acilit/ 100 szt.
4.  2,0-9,0/ 100 szt.
5.  4,0-7,0/ 100 szt.
6.   5,0-10,0 Neutralit/ 100 szt.
7.   5,2-7,2/ 100 szt./ 100 szt.
8.   6,5-10,0/ 100 szt.
9.  7,5-14,0 Alkalit/ 100 szt.
10.  11,0-13,0/ 100 szt.

Dane katalogowe

LP Zakres pomiaru Dokładność (w stopniach pH)
1.  0-14 uniwersalne   1
2.   0-2,5  0,5/0,3
3.  0-6 Acilit  0,5
4.  2,0-9,0   0,5
5.  4,0-7,0   0,2/0,5
6.   5,0-10,0 Neutralit   0,5
7.   5,2-7,2   0,1/0,2
8.   6,5-10,0   0,2/0,5
9.  7,5-14,0 Alkalit   0,5
10.  11,0-13,0  0,2/0,5
Shopping Cart