Łaźnia wodna bez cyrkulacji – Blue Line + akcesoria

1,00 

Dostawca: WSL

 

Wyczyść

Łaźnie wodne bez cyrkulacji Blue Line to niezwykle precyzyjne sprzęty, które służą do ogrzewania naczyń laboratoryjnych wraz z ich zawartością. Łaźnia zapewnia stałą i stabilną temperaturę (+/- 0,2॰C).

Akcesoria dedykowane do każdego modelu łaźni należy zamawiać dodatkowo. Kosze należy dobrać z tabeli.

Panel użytkownika zawiera:

  • Regulator temperatury
  • Minutnik
  • Panel użytkownika
  • Zasilanie i stany alarmowe

Cechy produktu:

  • Wielofunkcyjny wyświetlacz LED
  • Czujnik temperatury Pt 1000 klasy A, ze stali inox
  • Elektroniczny regulator temperatury typu PID
  • Elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody
  • Pamięć 
  • Trzy grzałki silikonowe, umieszczone na zewnątrz wanny
  • Zawór spustu wody na pulpicie
  • Elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody
  • Elektroniczna blokada grzałki po przekroczeniu temperatury alarmowej
  • Optyczna sygnalizacja alarmowa, gdy: zbyt niski poziom wody w wannie, uszkodzony czujnik temperatury, zakończenie odmierzania czasu timer-a
  • Akustyczna sygnalizacja alarmowa, gdy: zbyt niski poziom wody w wannie, uszkodzony czujnik temperatury, zakończenie odmierzania czasu timer-a

Informacje handlowe

Model łaźni Wymiary gabarytowe wanny, (długość x szerokość x wysokość) (mm) Wymiary komory wanny, (długość x szerokość x wysokość)  (mm) Wymiary użytkowe wanny, (długość x szerokość x wysokość)(mm) Zanurzenie max (mm) Pojemność wanny (L) Moc (W)
BL 2/150 340 x 270 x 205 295 x 145 x 150  200 x 100 x 145  130 5,7 900
BL 2/200 340 x 270 x 255 295 x 145 x 200 200 x 100 x 195 180 7,3 900
BL 4/150 340 x 270 x 205 295 x 325 x 150  230 x 200 x 145 130 12 1500
BL 4/200 340 x 450 x 255 295 x 325 x 200 230 x 200 x 145 180 18 1500
BL 6/150 340 x 625 x 205 295 x 500 x 150 230 x 360 x 145  130 19 2200
BL 6/200 340 x 625 x 255 295 x 500 x 200 230 x 360 x 195 180 26 2200

Parametry

Parametr Wartość
Zakres regulacji temperatury  20 – 100 ℃
Minimalna temp. robocza  +5 ℃ powyżej temp. otoczenia 
Działka elementarna regulatora temp.  0,1 ℃
Stabilność temperatury  +/- 0,2 ℃
Zakres pracy TIMER-a od 1 min do 99 godzin i 59 minut 
Klasa ochronności  I
Napięcie zasilania  230 / 50 Hz
Gwarancja  24 miesiące 

Akcesoria do łaźni wodnych Blue Line

Pokrywa z krążkami redukcyjnymi

  • oparta na krawędzi wanny
  • średnice otworów w krążkach redukcyjnych [mm]: 25-45-65-90
symbol pokrywy ilość otworów roboczych modele łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
A1 1 x x
A2 2 x x
A4 4 x x
A6 6 x x

Półka perforowana

  • zapewnia 15 mm dystansu od ogrzewanego dna
  • ułożona na dnie wanny
symbol półki model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
A2 x x
A4 x x
A6 x x

Adapter

  • oparty na krawędzi wanny
  • umożliwia zawieszanie platformy, koszów, pokrywy płaskiej lub dwuspadowej
Symbol
adaptera
model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
A 2 x x
A 4 x x
A 6 x x

Statyw

  • zawieszany na obudowie
  • średnica rurki 14 mm
  • wysokość 500 mm
Symbol
statywu
model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
A 500 x x x x x x

Pokrywa płaska

  • pełna pokrywa płaska z uchwytem
  • zawieszona na krawędzi adaptera
symbol pokrywy model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
B 2 x x
B 4 x x
B 6 x x

Pokrywa dwuspadowa

  • pokrywa dwuspadowa z uchwytem
  • zapobiega skraplaniu się wody do wnętrza probówek lub naczyń
  • zawieszona na krawędzi adaptera
symbol pokrywy model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
C 2 x x
C 4 x x
C 6 x x

Platforma

  • zawieszona na adapterze
  • w komplecie sprężyny ze stali nierdzewnej pomocne przy unieruchomieniu wygrzewanych próbek
Symbol
platformy
wymiary
użytkowe
A x B x C (mm)
zanurzenie
maxH
(mm)
model łaźni
BL
2 / 150
BL
2 / 200
BL
4 / 150
BL
4 / 200
BL
6 / 150
BL
6 / 200
A 2 / 120 180 x 75 x 135 120 x x
A 2 /170 180 x 75 x 185 170 x
A 4 /120 210 x 155 x 135 120 x x
A 4 /170 210 x 155 x 185 170 x
A 6 /120 210 x 335 x 135 120 x x
A 6 /170 210 x 335 x 185 170 x

Kosz na probówki do łaźni wodnej BL2

  • przeznaczony do łaźni BL 2/150, BL 2/200
  • zawieszany na adapterze
  • możliwości użytkowe -max 1 kosz
średnica
probówki
(mm)
długość
probówki
(mm)
symbol
kosza
ilość
otworów
model łaźni
BL
2/150
BL
2/200
10 45-80 KPA/10/45-80 32 x x
70-105 KPA/10/70-105 32 x x
12 45-80 KPA/12/45-80 28 x x
70-105 KPA/12/70-105 28 x x
95-130 KPA/12/95-130 28 x x
13 45-80 KPA/13/45-80 28 x x
70-105 KPA/13/70-105 28 x x
95-130 KPA/13/95-130 28 x x
14 45-80 KPA/14/45-80 22 x x
70-105 KPA/14/70-105 22 x x
95-130 KPA/14/95-130 22 x x
15 45-80 KPA/15/45-80 17 x x
70-105 KPA/15/70-105 17 x x
95-130 KPA/15/95-130 17 x x
16 70-105 KPA/16/70-105 17 x x
95-130 KPA/16/95-130 17 x x
120-155 KPA/16/120-155 17 x
18 70-105 KPA/18/70-105 14 x x
95-130 KPA/18/95-130 14 x x
120-155 KPA/18/120-155 14 x
145-180 KPA/18/145-180 14 x
20 95-130 KPA/20/95-130 14 x x
120-155 KPA/20/120-155 14 x
145-180 KPA/20/145-180 14 x
22 95-130 KPA/22/95-130 12 x x
120-155 KPA/22/120-155 12 x
145-180 KPA/22/145-180 12 x
24 95-130 KPA/24/95-130 12 x x
120-155 KPA/24/120-155 12 x
145-180 KPA/24/145-180 12 x
26 95-130 KPA/26/95-130 10 x x
120-155 KPA/26/120-155 10 x
145-180 KPA/26/145-180 10 x
28 95-130 KPA/28/95-130 10 x x
120-155 KPA/28/120-155 10 x
145-180 KPA/28/145-180 10 x
30 95-130 KPA/30/95-130 6 x x
120-155 KPA/30/120-155 6 x
145-180 KPA/30/145-180 6 x

Kosz na probówki do łaźni wodnej BL4, BL6

  • przeznaczony do łaźni BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150, BL 6/200
  • zawieszany na adapterze
  • możliwości użytkowe:

BL 4/150, BL 4/200 – max 3 kosze

BL 6/150, BL 6/200 – max 6 koszy

średnica
probówki
(mm)
długość
probówki
(mm)
symbol kosza model łaźni
ilość
otworów
BL
4/150
BL
4/200
BL
6/150
BL
6/200
10 45-80 KPB/10/45-80 18 x x x x
70-105 KPB/10/70-105 18 x x x x
12 45-80 KPB/12/45-80 16 x x x x
70-105 KPB/12/70-105 16 x x x x
95-130 KPB/12/95-130 16 x x x x
13 45-80 KPB/13/45-80 16 x x x x
70-105 KPB/13/70-105 16 x x x x
95-130 KPB/13/95-130 16 x x x x
14 45-80 KPB/14/45-80 12 x x x x
70-105 KPB/14/70-105 12 x x x x
95-130 KPB/14/95-130 12 x x x x
15 45-80 KPB/15/45-80 10 x x x x
70-105 KPB/15/70-105 10 x x x x
95-130 KPB/15/95-130 10 x x x x
16 70-105 KPB/16/70-105 10 x x x x
95-130 KPB/16/95-130 10 x x x x
120-155 KPB/16/120-155 10 x x
18 70-105 KPB/18/70-105 10 x x x x
95-130 KPB/18/95-130 10 x x x x
120-155 KPB/18/120-155 10 x x
145-180 KPB/18/145-180 10 x x
20 95-130 KPB/20/95-130 5 x x x x
120-155 KPB/20/120-155 5 x x
145-180 KPB/20/145-180 5 x x
22 95-130 KPB/22/95-130 4 x x x x
120-155 KPB/22/120-155 4 x x
145-180 KPB/22/145-180 4 x x
24 95-130 KPB/24/95-130 4 x x x x
120-155 KPB/24/120-155 4 x x
145-180 KPB/24/145-180 4 x x
26 95-130 KPB/26/95-130 4 x x x x
120-155 KPB/26/120-155 4 x x
145-180 KPB/26/145-180 4 x x
28 95-130 KPB/28/95-130 4 x x x x
120-155 KPB/28/120-155 4 x x
145-180 KPB/28/145-180 4 x x
30 95-130 KPB/30/95-130 4 x x x x
120-155 KPB/30/120-155 4 x x
145-180 KPB/30/145-180 4 x x
Shopping Cart