Kolba miarowa kl. A – skala niebieska

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Kolba miarowa kl. A z korkiem PP. Kalibrowana na wlew oraz posiada certyfikat serii.

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ wielkość opakowania
1. 400 ml/ 1 szt.
2. 500 ml/ 1 szt.
3. 1000 ml/ 1 szt.
4. 2000 ml/ 1 szt.
5. 5000 ml/ 1 szt.
6. 50 ml/ 1 szt.
7. 50 ml/ 1 szt.
8. 100 ml/ 1 szt.
9. 100 ml/ 1 szt.
10. 150 ml/ 1 szt.
11. 200 ml/ 1 szt.
12. 250 ml/ 1 szt.
13. 300 ml/ 1 szt.
14. 5 ml/ 1 szt.
15. 10 ml/ 1 szt.
16. 20 ml/ 1 szt.
17. 25 ml/ 1 szt.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Pojemność/ tolerancja/ szlif 5 ml/ ±0,025 ml/ 10/19
2. Pojemność/ tolerancja/ szlif 10 ml/ ±0,025 ml/ 10/19
3. Pojemność/ tolerancja/ szlif 20 ml/ ±0,040 ml/ 10/19
4. Pojemność/ tolerancja/ szlif 50 ml/ ±0,060 ml/ 12/21
5. Pojemność/ tolerancja/ szlif 50 ml/ ±0,060 ml/ 14/23
6. Pojemność/ tolerancja/ szlif 100 ml/ ±0,100 ml/ 12/21
7. Pojemność/ tolerancja/ szlif 100 ml/ ±0,100 ml/ 14/23
8. Pojemność/ tolerancja/ szlif 150 ml/ ±0,100 ml/ 14/23
9. Pojemność/ tolerancja/ szlif 200 ml/ ±0,150 ml/ 14/23
10. Pojemność/ tolerancja/ szlif 250 ml/ ±0,150 ml/ 14/23
11. Pojemność/ tolerancja/ szlif 300 ml/ ±0,150 ml/ 14/23
12. Pojemność/ tolerancja/ szlif 400 ml/ ±0,200 ml/ 19/26
13. Pojemność/ tolerancja/ szlif 500 ml/ ±0,250 ml/ 19/26
14. Pojemność/ tolerancja/ szlif 1000 ml/ ±0,400 ml/ 24/29
15. Pojemność/ tolerancja/ szlif 2000 ml/ ±0,600 ml/ 29/32
16. Pojemność/ tolerancja/ szlif 5000 ml/ ±1,200 ml/ 34/35
17. Pojemność/ tolerancja/ szlif 10000 ml/ ±2,00 ml/ 45/40
Shopping Cart