Kolba miarowa kl. A – skala brązowa (wersja ekonomiczna)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Kolba miarowa wykonana ze szkła bromokrzemowego wg normy DIN 12664 ISO 1042 z korkiem PP.

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ wielkość opakowania
1. 50 ml/ 1 szt.
2. 100 ml/ 1 szt.
3. 100 ml/ 1 szt.
4. 200 ml/ 1 szt.
5. 250 ml/ 1 szt.
6. 500 ml/ 1 szt.
7. 1000 ml/ 1 szt.
8. 2000 ml/ 1 szt.
9. 5 ml/ 1 szt.
10. 10 ml/ 1 szt.
11. 20 ml/ 1 szt.
12. 25 ml/ 1 szt.
13. 50 ml/ 1 szt.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Pojemność/ tolerancja/ szlif 5 ml/ ±0,025 ml/ 10/19 mm
2. Pojemność/ tolerancja/ szlif 10 ml/ ±0,025 ml/ 10/19 mm
3. Pojemność/ tolerancja/ szlif 20 ml/ ±0,040 ml/ 10/19 mm
4. Pojemność/ tolerancja/ szlif 25 ml/ ±0,040 ml/ 10/19 mm
5. Pojemność/ tolerancja/ szlif 50 ml/ ±0,060 ml/ 12/21 mm
6. Pojemność/ tolerancja/ szlif 50 ml/ ±0,060 ml/ 14/23 mm
7. Pojemność/ tolerancja/ szlif 100 ml/ ±0,100 ml/ 14/23 mm
8. Pojemność/ tolerancja/ szlif 100 ml/ ±0,100 ml/ 12/21 mm
9. Pojemność/ tolerancja/ szlif 200 ml/ ±0,150 ml/ 14/23 mm
10. Pojemność/ tolerancja/ szlif 250 ml/ ±0,150 ml/ 14/23 mm
11. Pojemność/ tolerancja/ szlif 500 ml/ ±0,250 ml/ 19/26 mm
12. Pojemność/ tolerancja/ szlif 1000 ml/ ±0,400 ml/ 24/29 mm
13. Pojemność/ tolerancja/ szlif 2000 ml/ ±0,600 ml/ 29/32 mm
Shopping Cart