Ethylene glycol
Glikol etylenowy cz.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H6O2
M( g/mol): 62,07
CAS: 107-21-1
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 100ml |
2. | 250ml |
3. | 500ml |
4. | 1l |
5. | 2,5l |
6. | 3l |
7. | 5l |
8. | 10l |
9. | 20l |
10. | 30l |
11. | 60l |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | C2H6O2 |
2. | Synonimy | etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2-dihydroksyetan |
3. | M( g/mol) | 62,07 |
4. | CAS | 107-21-1 |
5. | H | 302 |
6. | P | nie dotyczy |
7. | RID/ADR | nie dotyczy |
8. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | oleista ciecz |
2. | Kolor | bezbarwna |
3. | Zapach | słodkawy |
4. | Temperatura topnienia °C | -13 |
5. | Temperatura wrzenia °C | 197,6 |
6. | Temperatura samozapłonu °C | 410 |
7. | Temperatura zapłonu °C | 111-115 |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | 3,2% obj./15,3% obj. |
9. | Lepkość w temperaturze 20°C | 21 mPa·s |
10. | Cisnienie pary | 0,07 mbar (20°C) |
11. | Gęstość g/cm3 | ~1,114 (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w wodzie | nieograniczona |
13. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | rozpuszcza się w alkoholach alifatycznych, aldehydach, ketonach, kwasie octowym, pirydynie; trudno rozpuszcza się w eterze, benzenie i jego homologach, benzynie, olejach mineralnych, chlorowcopochodnych; nie rozpuszcza się w czterochlorku węgla |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 98,5 % |
2. | Żelazo (Fe) | max. 0,0001 % |
3. | Metale ciężkie (j. Pb) | max. 0,0005 % |
4. | Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, oleista ciecz |
5. | Chlorki (Cl) | max. 0,001 % |
6. | Wolny kwas (CH3COOH) | max. 0,001 % |
7. | Pozostałość po prażeniu | max. 0,01 % |
8. | Woda | max. 0,3 % |
9. | Gęstość (g/cm3, 20°C) | 1,111 – 1,115 |