Sodium phosphate dibasic
di-Sodu wodorofosforan bezwodny cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2HPO4
M (g/mol): 141,96
CAS: 7558-79-4
WE: 231-449-2
- Opis
- Dodatkowe informacje
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Naważka/ wielkość opakowania | 50g, 100g, 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg |
---|
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 g |
2. | 100 g |
3. | 250 g |
4. | 500 g |
5. | 750 g |
6. | 1 kg |
7. | 2 kg |
8. | 5 kg |
9. | 10 kg |
10. | 15 kg |
11. | 20 kg |
12. | 25 kg |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | Na2HPO4 |
2. | Synonimy | sodu fosforan dwuzasadowy, sodowy jednowodorofosforan |
3. | M (g/mol) | 141,96 |
4. | CAS | 7558-79-4 |
5. | WE | 231-449-2 |
6. | H | nie dotyczy |
7. | P | nie dotyczy |
8. | RID/ADR | nie dotyczy |
9. | UN | nie dotyczy |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciało stałe |
2. | Kolor | biały do bezbarwnego |
3. | Zapach | bez zapachu |
4. | pH | 8,7 – 9,3 |
5. | Temperatura topnienia °C | > 240 rozkład |
6. | Temperatura wrzenia/rozkładu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
9. | Granice wybuchowości | nie dotyczy |
10. | Ciśnienie pary | brak danych |
11. | Gęstość g/cm3 | 1,53 (20°C) |
12. | Ciężar nasypowy | około 880 kg/m3 |
13. | Rozpuszczalność w wodzie | 75 g/l (10°C) |
14. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,01 % |
3. | pH (5%, 20°C) | 8,9 – 9,2 |
4. | Chlorki (Cl) | max. 0,001 % |
5. | Siarczany (SO4) | max. 0,005 % |
6. | Żelazo (Fe) | max. 0,001 % |
7. | Cynk (Zn) | max. 0,001 % |
8. | Miedź (Cu) | max. 0,001 % |
9. | Potas (K) | max. 0,01 % |
10. | Azot ogólny (N) | max. 0,002 % |
11. | Wygląd zewnętrzny | biały proszek |
12. | Straty po suszeniu | max. 0,2 % |
13. | Ołów (Pb) | max. 0,001 % |