Cylinder z korkiem PP, kl. A certyfikat Glassco

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Cylinder miarowy KL A z korkiem PP. Szklana sześciokątna podstawa, wykonany wg: DIN 12680 ISO 4788 skala niebieska.

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ wielkość opakowania
1. 10 ml/ 1 szt.
2. 25 ml/ 1 szt.
3. 50 ml/ 1 szt.
4. 100 ml/ 1 szt.
5. 250 ml/ 1 szt.
6. 500 ml/ 1 szt.
7. 1000 ml/ 1 szt.
8. 2000 ml/ 1szt.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 10 ml/ ±0,10 ml/ 0,2 ml/szlif 10/19
2. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 25 ml/ ±0,25 ml/ 0,5 ml/szlif 14/24
3. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 50 ml/ ±0,50 ml/ 1,0 ml/szlif 14/23
4. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 100 ml/ ±0,50 ml/ 1,0 ml/szlif 19/26
5. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 250 ml/ ±1,00 ml/ 2,0 ml/szlif 24/29
6. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 500 ml/ ±2,50 ml/ 5,0 ml/szlif 24/29
7. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 1000 ml/ ±5,00 ml/ 10,0 ml/szlif 29/32
8. Pojemność/ tolerancja/ podziałka 2000ml/ ±6,00ml/szlif 29/32
Shopping Cart