Chromic liquid
Ciecz chromowa
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 ml |
2. | 100 ml |
3. | 250 ml |
4. | 500 ml |
5. | 1 l |
6. | 2,5 l |
7. | 3 l |
8. | 5 l |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | M( g/mol) | nie dotyczy |
2. | CAS | nie dotyczy |
3. | H | 301, 312, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 350FD, 372, 410 |
4. | P | 273, 280, 302+ 352, 305+ 351+ 338, 308+313, 309, 310 |
5. | RID/ADR | 8, II |
6. | UN | 2922 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciecz |
2. | Kolor | żółto- pomarańczowy |
3. | Zapach | swoisty |
4. | Temperatura topnienia °C | brak danych |
5. | Temperatura wrzenia °C | brak danych |
6. | Temperatura samozapłonu °C | nie dotyczy |
7. | Temperatura zapłonu °C | nie dotyczy |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | nie dotyczy |
9. | Cisnienie pary | prężność pary wodnej |
10. | Gęstość g/cm3 | brak danych |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | dowolna |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | brak danych |
13. | pH | silnie kwaśny |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Kwas siarkowy (H2SO4) | wg przepisu |
2. | Potasu dichromian ( K2Cr2O7) | wg przepisu |