2- butanol
Butanol-2 cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H10O
CAS: 78-92-2
WE: 201-158-5
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 250 ml |
2. | 500 ml |
3. | 50 ml |
4. | 100 ml |
5. | 1 l |
6. | 2,5 l szkło |
7. | 2,5 l tworzywo |
8. | 3 l |
9. | 5 l |
10. | 10 l |
11. | 20 l |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | C4H10O |
2. | Synonimy | alkohol sec-butylowy, butan-2-ol, 2-butanol, alkohol butylowy II-rz. |
3. | M( g/mol) | 74,1 |
4. | CAS | 78-92-2 |
5. | WE | 201-158-5 |
6. | H | 226, 319, 335, 336 |
7. | P | 210, 304+ 340, 305+ 351+ 338 |
8. | RID/ADR | 3, III |
9. | UN | 1120 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Postać- stan fizyczny | ciecz |
2. | Kolor | bezbarwny |
3. | Zapach | słodkawy, duszący |
4. | Temperatura topnienia °C | -114 |
5. | Temperatura wrzenia °C | 99 |
6. | Temperatura samozapłonu °C | 390 |
7. | Temperatura zapłonu °C | 24 |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | 1,7%obj./ 9,8% obj. |
9. | Cisnienie pary | 17 mbar (20°C) |
10. | Gęstość g/cm3 | 0,808 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | 125 g/l H2O |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | alkohol etylowy, eter etylowy |
13. | log P(o/w) | 0,61 |
14. | pH | brak danych |
15. | Temperatura krytyczna (° C) | 265 |
16. | Ciśnienie krytyczne | 4,19 MPa |
17. | Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) | 1,39729 |
18. | Lepkość w temperaturze 15°C | 4,2 mPa*s |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,0 % |
2. | Gęstość (20°C) | ok. 0,81 g/cm³ |
3. | Kwasowość | max. 0,0005 meq/g |
4. | Woda | max. 0,1 % |
5. | Miedź (Cu) | max. 0,00001 % |
6. | Ołów (Pb) | max. 0,00001 % |
7. | Żelazo (Fe) | max. 0,00005 % |
8. | Pozostałośc po odparowaniu | max. 0,002 % |
9. | Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 | wg przepisu |
10. | Kadm (Cd) | max. 0,00001 % |