Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized
Benzyna ekstrakcyjna
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
CAS: 93763-33-8
WE: 297-852-0
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 100 ml |
2. | 200 ml |
3. | 250 ml |
4. | 500 ml |
5. | 1 l |
6. | 3 l |
7. | 5 l |
8. | 10 l |
9. | 20 l |
10. | 30 l |
11. | 60 l |
12. | 200 l |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Synonimy | benzyna ekstrakcyjna II niskoaromatyczna węglowodory C6-C11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem |
2. | M( g/mol) | nie dotyczy |
3. | CAS | 93763-33-8 |
4. | WE | 297-852-0 |
5. | H | 304, 350 |
6. | P | 281, 301+ 310, 308+ 313 |
7. | RID/ADR | 3, II |
8. | UN | 1268 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Forma | ciecz |
2. | Kolor | bezbarwna |
3. | Zapach | charakterystyczny eteryczny |
4. | Temperatura topnienia °C | |
5. | Temperatura wrzenia °C | 63- 100°C |
6. | Temperatura samozapłonu °C | 310°C |
7. | Temperatura zapłonu °C | -7°C |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | 0,72% obj. / 7,21% obj |
9. | Cisnienie pary | ok. 22 kPa w temp. 37,8°C, 38,1 kPa w temp. 50°C |
10. | Gęstość g/cm3 | max. 0,775 (20°C) |
11. | Rozpuszczalność w wodzie | praktycznie nierozpuszczalny |
12. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | węglowodory, alkohole, etery, dwusiarczek wegla, czterochlorek węgla, chloroform |
13. | pH | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Gęstość (20°C) | max.0,775 g/cm³ |
2. | Początek destylacji (°C) | min. 80 |
3. | Koniec destylacji (°C) | ok. 120 |
4. | Odczyn wyciągu wodnego | obojętny |
5. | Siarka całkowita (S) | max. 0,005 % |
6. | Odczyn wyciągu wodnego | obojętny |
7. | Benzen | max. 0,1 % |
8. | Aromaty | max. 5,0 % |
9. | Węglowodory nienasycone | max. 2,0 % |
10. | Substancje nielotne | brak |