Benzene
Benzen cz.d.a.
1,00 zł
Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H6
CAS: 71-43-2
WE: 200-753-7
- Opis
- Informacje handlowe
- Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Specyfikacja jakościowa produktu
Informacje handlowe
L.p. | Naważka/ wielkość opakowania |
---|---|
1. | 50 ml |
2. | 100 ml |
3. | 250 ml |
4. | 500 ml |
5. | 1 l |
6. | 2,5 l tworzywo |
7. | 2,5 l szkło |
8. | 3 l |
9. | 5 l |
10. | 10 l |
11. | 20 l |
Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Wzór sumaryczny | C6H6 |
2. | M( g/mol) | 78,11 |
3. | CAS | 71-43-2 |
4. | WE | 200-753-7 |
5. | H | 225, 304, 315, 319, 340, 350, 372 |
6. | P | 201, 210, 301+ 310, 302+ 352,305+351+338, 308+313 |
7. | RID/ADR | 3, II |
8. | UN | 1114 |
Właściwości fizyczne i chemiczne
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Postać- stan fizyczny | ciecz |
2. | Kolor | bezbarwna |
3. | Zapach | aromatyczny |
4. | Temperatura topnienia °C | ok. 5,5 |
5. | Temperatura wrzenia °C | ok. 80 |
6. | Temperatura samozapłonu °C | 555 |
7. | Temperatura zapłonu °C | -11 |
8. | Granice wybuchowości dolna/ górna | 1,2% obj./ 8% obj |
9. | Lepkość w temperaturze 20°C | 0,6487 mPa*s |
10. | Cisnienie pary | 101 mbar (20°C) |
11. | Gęstość g/cm3 | 0,879 (20°C) |
12. | Rozpuszczalność w wodzie | 1,8 g/l (20°C) |
13. | Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | rozpuszcza sie bez ograniczeń w absolutnym alkoholu, eterze etylowym, kwasie octowym, acetonie, toluenie, rozpuszcza się w chloroformie, czterochlorku węgla, dwusiarczku węgla, olejach |
14. | log P(o/w) | 2,15 |
15. | pH | brak danych |
Specyfikacja jakościowa produktu
L.p. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Zawartość | min. 99,7% |
2. | Wygląd | bezbarwna, klarowna ciecz |
3. | Woda | max. 0,03 % |
4. | Pozostałośc po odparowaniu | max. 0,001 % |
5. | Temperatura krystalizacji | min. 5,2 °C |
6. | Odczyn wyciągu wodnego | obojętny |
7. | Tiofen (C4H4S) | max. 0,0001 % |
8. | Siarka całkowita (S) | max. 0,0005 % |
9. | Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 | wg przepisu |