Kolba miarowa kl. B

grupa poj [ml] nr katalogowy tolerancja szlif
KOLBA MIAROWA KL. DOKŁADNOŚCI B
01- 5 130.202.01 0,05 7/16
01- 10 130.202.02 0,05 10/19
01- 25 130.202.03 0,80 10/19
01- 50 130.202.04 0,12 12/21
01- 100 130.202.05 0,20 14/23
01- 200 130.202.06 0,30 14/23
01- 250 130.202.07 0,30 14/23
01- 500 130.202.08 0,50 19/26
01- 1000 130.202.09 0,80 24/29
01- 2000 130.202.10 1,20 24/29

  • Copyright © Chemilab.pl | wykonanie : migus.pl